|
|
|
|
|||
|
Артикул | Производитель | Наименование | Описание | Комментарий | Цена | Кол- во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2422220094 | Газпромнефть | Теплоноситель | -30 20 кг |
|
>12 | |||
2422220075 | Газпромнефть | Тосол | -40 10кг |
|
>12 | |||
2422210140 | Газпромнефть | Антифриз | -40 10кг красный |
|
>100 | |||
2422220109 | Газпромнефть | Тосол | -40 1кг |
|
>100 | |||
2422210192 | Газпромнефть | Антифриз | -40 1кг красный | в уп. 12 шт. |
|
>100 | ||
2422220076 | Газпромнефть | Тосол | -40 220кг |
|
>12 | |||
2422210141 | Газпромнефть | Антифриз | -40 220кг красный |
|
6 | |||
2422220110 | Газпромнефть | Тосол | -40 5кг |
|
>12 | |||
2422210173 | Газпромнефть | Антифриз | -40 5кг красный |
|
>12 | |||
2422210195 | Газпромнефть | Антифриз | -40 SF12+ 5кг красный | Afnor NF R15-601, ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580-2010, General Motors 6277M, MAN 324 Typ SNF, MTU MTL 5048, SAE J1034, VW (G12+), ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
|
>12 | ||
2422210105 | Газпромнефть | Антифриз | BS-40 10кг зеленый |
|
>12 | |||
2422210190 | Газпромнефть | Антифриз | BS-40 1кг зеленый |
|
>100 | |||
2422210106 | Газпромнефть | Антифриз | BS-40 220кг зеленый |
|
6 | |||
2422210191 | Газпромнефть | Антифриз | BS-40 5кг зеленый |
|
>12 |